Tras disputarse la primera fecha del Torneo Clausura 2026, la tabla de posiciones comienza a tomar forma en la Liga 1. Los equipos que sumaron de a tres dieron el primer paso en la lucha por el título, mientras que el Acumulado también empieza a reflejar movimientos importantes de cara al resto de la temporada.
Alianza Lima, Universitario y Los Chankas son algunas de las escuadras que desean luchar por el título nacional. Por otra parte, Sporting Cristal, Sport Boys y Atlético Grau esperan superar su irregular campaña en el Apertura.
PUEDES VER: Argentina – España: día, hora y canal de TV para ver el partido de la final del Mundial 2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así queda la tabla tras jugarse la primera fecha del Torneo Clausura.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
| 1. | Cuzco FC | 1 | 1 | +3 | 3 |
| 2. | FBC Melgar | 1 | 1 | +2 | 3 |
| 3. | Atlético Grau | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Alianza Lima | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Universitario | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7. | Los Chankas | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | CD Moquegua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Juan Pablo II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FC Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Sport Huancayo | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 13. | ADT | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 14. | Sport Boys | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 15. | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 16. | Cienciano | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 17. | UTC | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 18. | Alianza Atlético | 1 | 0 | -3 | 0 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
| 1. | Alianza Lima | 18 | 12 | +23 | 43 |
| 2. | Los Chankas | 18 | 10 | +4 | 37 |
| 3. | Cienciano | 18 | 10 | +10 | 33 |
| 4. | Universitario | 18 | 9 | +13 | 32 |
| 5. | FBC Melgar | 18 | 8 | +9 | 31 |
| 6. | Cusco FC | 18 | 8 | -3 | 30 |
| 7. | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | +2 | 26 |
| 8. | Sporting Cristal | 18 | 6 | -1 | 22 |
| 9. | Comerciantes Unidos | 18 | 5 | +2 | 22 |
| 10. | Alianza Atlético | 18 | 5 | -2 | 21 |
| 11. | ADT | 18 | 5 | +1 | 20 |
| 12. | Sport Boys | 18 | 5 | -4 | 20 |
| 13. | Atlético Grau | 18 | 4 | -5 | 19 |
| 14. | CD Moquegua | 18 | 5 | -7 | 19 |
| 15. | FC Cajamarca | 18 | 4 | -18 | 18 |
| 16. | Juan Pablo II | 18 | 4 | -6 | 17 |
| 17. | Sport Huancayo | 18 | 4 | -10 | 16 |
| 18. | UTC | 18 | 4 | -5 | 13 |
Partidos de la Liga 1: fecha 1 del Clausura
Viernes 17 de julio
- FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Cienciano 1-3 Melgar
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 18 de julio
- Moquegua 2 vs 2 Comerciantes Unidos
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- ADT 1 vs 2 Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Atlético Grau 3 vs 1 UTC
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: La Matanza
- Cusco 4 vs 1 Alianza Atlético
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 19 de julio
- Los Chankas 1 vs 0 Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima 2 vs 1 Sport Huancayo
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.






Comentarios