El Torneo Clausura 2026 continúa con su desarrollo y la segunda jornada tendrá varios partidos atractivos. Alianza Lima buscará un triunfo en Cutervo para alcanzar a Melgar de Arequipa y Universitario de Deportes en la cima de la tabla de posiciones.
Por otra parte, equipos como Sport Huancayo y Juan Pablo II siguen sumando y se alejan de los últimos lugares del Acumulado.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones luego de los primeros partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
| 1. | Universitario | 2 | 2 | +3 | 6 |
| 2. | FBC Melgar | 2 | 2 | +3 | 6 |
| 3. | Juan Pablo | 2 | 1 | +2 | 4 |
| 4. | Cusco FC | 2 | 1 | +2 | 3 |
| 5. | Alianza Lima | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6. | Los Chankas | 2 | 0 | +1 | 3 |
| 7. | Sport Boys | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8. | Sport Huancayo | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 9. | Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10. | Alianza Atlético | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Atlético Grau | 2 | 1 | -1 | 3 |
| 12. | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | CD Moquegua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | FC Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | ADT | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 16. | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 17. | UTC | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 18. | Cienciano | 2 | 0 | -4 | 0 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1. Los Chankas, Cienciano y la U siguen de cerca a los victorianos.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | DG | Pts |
| 1. | Alianza Lima | 18 | 12 | +23 | 43 |
| 2. | Los Chankas | 19 | 10 | +3 | 37 |
| 3. | Universitario | 19 | 10 | +11 | 35 |
| 4. | FBC Melgar | 19 | 10 | +13 | 34 |
| 5. | Cienciano | 19 | 10 | +8 | 33 |
| 6. | Cusco FC | 19 | 9 | 0 | 30 |
| 7. | Deportivo Garcilaso | 18 | 7 | +2 | 26 |
| 8. | Alianza Atlético | 19 | 6 | +1 | 24 |
| 9. | Sport Boys | 19 | 6 | -3 | 23 |
| 10. | Sporting Cristal | 19 | 6 | -2 | 22 |
| 11. | Comerciantes Unidos | 18 | 5 | -2 | 22 |
| 12. | ADT | 19 | 5 | 0 | 20 |
| 13 | Juan Pablo II | 19 | 5 | -16 | 20 |
| 14. | Atlético Grau | 19 | 5 | -6 | 19 |
| 14. | CD Moquegua | 18 | 5 | -7 | 19 |
| 15. | Sport Huancayo | 19 | 5 | -9 | 19 |
| 17. | FC Cajamarca | 18 | 4 | -5 | 18 |
| 18. | UTC | 18 | 4 | -7 | 13 |
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 2 del Torneo Clausura
Viernes 24 de julio
- Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Universitario vs Cusco
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental
Sábado 25 de julio
- Sport Huancayo vs Atlético Grau
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Cienciano
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Complejo Juan Pablo II
- Sport Boys vs ADT
- Hora: 5.30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
- Melgar vs Sporting Cristal
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
Domingo 26 de julio
- UTC vs Moquegua
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega






Comentarios