La Liga 1 está entrando a su recta final. Este viernes arranca la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 y nos trae grandes enfrentamientos. Uno de los líderes, Sport Huancayo venció 2-1 a Cusco FC en el inicio de la jornada. Este sábado, Melgar venció 4-2 a Deportivo Garcilaso en Arequipa, mientras que Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute, con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla.
El domingo por la mañana, Sporting Cristal y Comerciantes Unidos se verán las caras en el estadio Alberto Gallardo en un duelo de suma importancia para los celestes. Por la tarde, en uno de los últimos enfrentamientos, Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán en Trujillo, en el partido más atractivo de la fecha en el Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
| Posición | Club | PJ | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 12 | +5 | 25 |
| 2 | Sporting Cristal | 11 | +11 | 22 |
| 3 | Juan Pablo II | 12 | +10 | 22 |
| 4 | Melgar | 12 | +9 | 22 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 12 | +9 | 22 |
| 6 | Alianza Atlético | 11 | +5 | 22 |
| 7 | Universitario | 11 | +3 | 21 |
| 8 | Alianza Lima | 11 | +4 | 19 |
| 9 | Cusco FC | 12 | +3 | 18 |
| 10 | Sport Boys | 12 | +3 | 18 |
| 11 | Atlético Grau | 11 | +1 | 17 |
| 12 | Los Chankas | 12 | -12 | 12 |
| 13 | Cienciano | 11 | -4 | 11 |
| 14 | FC Cajamarca | 11 | -6 | 11 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 11 | -1 | 10 |
| 16 | CD Moquegua | 11 | -12 | 7 |
| 17 | ADT | 12 | -14 | 6 |
| 18 | UTC* | 11 | -14 | -3 |
Tabla de posiciones del Acumulado
La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.
| Puesto | Club | PJ | DF | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 28 | +27 | 59 |
| 2 | Melgar | 29 | +18 | 50 |
| 3 | Universitario | 28 | +12 | 50 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 29 | +12 | 48 |
| 5 | Los Chankas | 29 | -8 | 46 |
| 6 | Cusco FC | 29 | 0 | 45 |
| 7 | Cienciano | 28 | +8 | 44 |
| 8 | Alianza Atlético | 28 | +7 | 43 |
| 9 | Sporting Cristal | 28 | +9 | 41 |
| 10 | Sport Huancayo | 29 | -5 | 41 |
| 11 | Juan Pablo II | 29 | -8 | 38 |
| 12 | Sport Boys* | 29 | -1 | 34 |
| 13 | Atlético Grau | 28 | -5 | 33 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 28 | -3 | 31 |
| 15 | FC Cajamarca* | 28 | -11 | 26 |
| 16 | ADT* | 29 | -14 | 25 |
| 17 | CD Moquegua | 28 | -19 | 25 |
| 18 | UTC* | 28 | -19 | 10 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Viernes 16 de octubre
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | Finalizado
- Los Chankas 2-1 ADT | Finalizado
Sábado 17 de octubre
- Juan Pablo II 2-0 Sport Boys | Finalizado
- Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso | Finalizado
- Alianza Lima vs Atlético Grau | Hora: 8.30 p. m.
Domingo 18 de octubre
- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos | Hora: 11.00 a. m.
- FC Cajamarca vs CD Moquegua | Hora: 1.15 p. m.
- Alianza Atlético vs Universitario | Hora: 3.30 p. m.
- Cienciano vs UTC | Hora: 6.30 p. m.






Comentarios