La Liga 1 2026 afronta su tramo final y la penúltima jornada es clave para la definición del Torneo Clausura. Sporting Cristal empató en Tarma y complicó sus chances de ganar el certamen. Sport Huancayo es líder tras vencer a Cienciano y Universitario tendrá la urgencia de imponerse y ser primero.
PUEDES VER: Pablo Guede recibió drástica sanción tras pelea con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Cristal se ubica en el primer lugar.
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. Sport Huancayo | 16 | 9 | 34 |
| 2. Sporting Cristal | 16 | 17 | 32 |
| 3. Universitario | 15 | 11 | 31 |
| 4. FBC Melgar | 16 | 9 | 29 |
| 5. Deportivo Garcilaso | 15 | 12 | 28 |
| 6. Alianza Lima | 15 | 8 | 28 |
| 7. Alianza Atlético | 16 | -1 | 28 |
| 8. Juan Pablo II | 16 | 7 | 25 |
| 9. Sport Boys | 15 | 6 | 25 |
| 10. Cusco FC | 16 | 2 | 24 |
| 11. Atlético Grau | 16 | -3 | 21 |
| 12. Cienciano | 16 | -4 | 17 |
| 13. Comerciantes Unidos | 15 | -1 | 15 |
| 14. FC Cajamarca | 16 | -14 | 14 |
| 15. Los Chankas | 15 | -16 | 13 |
| 16. ADT | 16 | -13 | 12 |
| 17. CD Moquegua | 15 | -14 | 11 |
| 18. UTC | 15 | -15 | 0 |
Tabla de posiciones del Acumulado
Luego de su derrota hace algunas fechas, UTC es el primer equipo descendido en la Liga 1 2026.
| EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 32 | 30 | 68 |
| 2. Universitario | 32 | 20 | 60 |
| 3. FBC Melgar | 33 | 18 | 57 |
| 4. Deportivo Garcilaso | 32 | 15 | 54 |
| 5. Sporting Cristal | 33 | 15 | 51 |
| 6. Cusco FC | 33 | -1 | 51 |
| 7. Cienciano | 33 | 8 | 50 |
| 8. Sport Huancayo | 33 | -1 | 50 |
| 9. Alianza Atlético | 33 | 1 | 49 |
| 10. Los Chankas | 32 | -12 | 47 |
| 11. Juan Pablo II | 33 | -11 | 41 |
| 12. Sport Boys | 32 | 2 | 41 |
| 13. Atlético Grau | 33 | -9 | 37 |
| 14. Comerciantes Unidos | 32 | -3 | 36 |
| 15. ADT | 33 | -12 | 31 |
| 16. FC Cajamarca | 33 | -19 | 29 |
| 17. CD Moquegua | 32 | -21 | 29 |
| 18. UTC | 32 | -20 | 13 |
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
PUEDES VER: Selección peruana: lista oficial de convocados de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 6 de noviembre
- Atlético Grau 3-0 Cusco FC | Finalizado
Sábado 7 de noviembre
- ADT 1-1 Sporting Cristal | Finalizado
- FC Cajamarca 2-0 Alianza Atlético | Finalizado
- FBC Melgar 2-1 Juan Pablo II | Finalizado
- Cienciano 1-2 Sport Huancayo | Finalizado
Domingo 8 de noviembre
- Los Chankas vs Alianza Lima | 1.00 p. m.
- Sport Boys vs UTC | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m.
- Universitario vs CD Moquegua | 8.30 p. m.






Comentarios